<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>運用  |  バックアップぽちぽち14.com</title>
	<atom:link href="https://buckup.pochipochi14.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buckup.pochipochi14.com</link>
	<description>-高配当ぽち袋をもらおう-</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2021 15:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://buckup.pochipochi14.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-b06c15dc5b438225cbed6afccc679558-e1614913100759-32x32.jpg</url>
	<title>運用  |  バックアップぽちぽち14.com</title>
	<link>https://buckup.pochipochi14.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/06-</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/202106-record/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/202106-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 14:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=6583</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 2021年6月末時点における資産運用の記録です。 先月の記録はこちらからどうぞ。 ⇒⇒⇒【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/05- 　 スポンサーリンク 運用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/202106-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【仕組み解説】初めての投資は積立(つみたて)NISAで投資信託！</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/tsumitate-nisa/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/tsumitate-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[　 　 僕がオススメするのは つみたてNISA です。 　 　 簡単にまとめると です。 　 NISAについて ざっくり言うと 非課税にしてあげるから自分たちで投資してと国が取り決めた制度です。 本来、金融取引で得られた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/tsumitate-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【運用】NISA運用報告 2021年6月15日時点</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210615/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210615/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 03:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=6324</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 ぽちぽち財閥2021年6月15日現在のつみたてNISA、ジュニアNISA運用報告です。 スポンサーリンク ぽちぽち財閥NISAの位置づけの確認 ぽちぽち財閥における [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210615/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/05-</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/202105-record/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/202105-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=5579</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 2021年5月末時点における資産運用の記録です。 先月の記録はこちらからどうぞ。 ⇒⇒⇒【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/04- 　 スポンサーリンク 運用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/202105-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【運用】NISA運用報告 2021年5月15日時点</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210515/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210515/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 00:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=5204</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 ぽちぽち財閥2021年5月15日現在のつみたてNISA、ジュニアNISA運用報告です。 スポンサーリンク ぽちぽち財閥NISAの位置づけの確認 ぽちぽち財閥における [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210515/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ぽちぽち財閥】資産運用記録 -2021/04-</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/202104-record/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/202104-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 03:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=4573</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 2021年4月末時点における資産運用の記録です。 先月の記録はこちらからどうぞ。 ⇒⇒⇒【ぽちぽち14.com財閥】資産運用記録 -2021/03- 　 スポンサー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/202104-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【運用】NISA運用報告 2021年4月15日時点</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210415/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210415/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=4207</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 ぽちぽち14.com財閥2021年4月15日現在のつみたてNISA、ジュニアNISA運用報告です。 スポンサーリンク NISAの位置づけの確認 ぽちぽち14.com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210415/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ぽちぽち14.com財閥】資産運用記録 -2021/03-</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/202103-record/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/202103-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 03:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=3827</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽち(@pochi14_com)です。 2021年3月末時点における資産運用の記録です。 先月の記録はこちらからどうぞ。 ⇒⇒⇒【ぽちぽち14.com財閥】資産運用記録 -2021/02- 　 スポンサー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/202103-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【運用】NISA運用報告 2021年3月15日時点</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210315/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210315/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 04:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽちです。 ぽちぽち財閥2021年3月15日現在のつみたてNISA、ジュニアNISA運用報告です。 スポンサーリンク NISAの位置づけの確認 ぽちぽち14.com財閥における NISAの位置づけは ぽち [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/nisa-20210315/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ぽちぽち14.com財閥】資産運用記録 -2021/02-</title>
		<link>https://buckup.pochipochi14.com/202102-record/</link>
					<comments>https://buckup.pochipochi14.com/202102-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽちぽち14.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 13:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buckup.pochipochi14.com/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ぽちぽちです。 2021年2月末時点における資産運用の記録です。 先月の記録はこちらからどうぞ。 ⇒⇒⇒【ぽちぽち14.com財閥】資産運用記録 -2021/01- 　 スポンサーリンク 運用方針の確認 我が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buckup.pochipochi14.com/202102-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
